Total Aduan
Dalam Proses
Selesai
| Tanggal | Jenis | Forward OPD | Status |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 20 Sep 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 19 Sep 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 19 Sep 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 19 Sep 2026 | WIFI | - | Proses |
| 19 Sep 2026 | Gawat Darurat Kebakaran | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 19 Sep 2026 | PJU | PJU | Selesai |
| 19 Sep 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 19 Sep 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 18 Sep 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 18 Sep 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 18 Sep 2026 | WIFI | - | Selesai |
| 18 Sep 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 18 Sep 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 18 Sep 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun