Total Aduan
Dalam Proses
Selesai
| Tanggal | Jenis | Forward OPD | Status |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 07 Jun 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 07 Jun 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Selesai |
| 07 Jun 2026 | Satpol PP | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 07 Jun 2026 | PJU | PJU | Selesai |
| 07 Jun 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 06 Jun 2026 | PJU | PJU | Selesai |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Proses |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Dinas Lingkungan Hidup | Selesai |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Dinas Komunikasi dan Informatika | Proses |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 05 Jun 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 05 Jun 2026 | PJU | PJU | Proses |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun