Total Aduan
Dalam Proses
Selesai
| Tanggal | Jenis | Forward OPD | Status |
|---|---|---|---|
| 07 Apr 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 07 Apr 2026 | Satpol PP | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 07 Apr 2026 | Satpol PP | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 07 Apr 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 07 Apr 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 07 Apr 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 07 Apr 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 07 Apr 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 07 Apr 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 07 Apr 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Proses |
| 07 Apr 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 07 Apr 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 07 Apr 2026 | Ekinerja | - | Selesai |
| 07 Apr 2026 | Aduan Umum | Dinas Komunikasi dan Informatika | Proses |
| 06 Apr 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun