Total Aduan
Dalam Proses
Selesai
| Tanggal | Jenis | Forward OPD | Status |
|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Belum Ditindaklanjuti |
| 10 Jun 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 10 Jun 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 10 Jun 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 10 Jun 2026 | Aduan Umum | Dinas Perhubungan | Selesai |
| 10 Jun 2026 | Satpol PP | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 10 Jun 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 10 Jun 2026 | Aduan Umum | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Proses |
| 10 Jun 2026 | PJU | PJU | Selesai |
| 10 Jun 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 10 Jun 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 10 Jun 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 10 Jun 2026 | PJU | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Proses |
| 10 Jun 2026 | PJU | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Proses |
| 09 Jun 2026 | Aduan Aplikasi / TIK Kominfo | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Selesai |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun