Total Aduan
Dalam Proses
Selesai
| Tanggal | Jenis | Forward OPD | Status |
|---|---|---|---|
| 28 Jul 2026 | PJU | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Proses |
| 28 Jul 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 27 Jul 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Proses |
| 27 Jul 2026 | WIFI | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Proses |
| 27 Jul 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 27 Jul 2026 | Aduan Umum | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 27 Jul 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 27 Jul 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 27 Jul 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 26 Jul 2026 | Aduan Umum | Dinas Perhubungan | Proses |
| 26 Jul 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 26 Jul 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 26 Jul 2026 | PJU | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Proses |
| 26 Jul 2026 | WIFI | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 26 Jul 2026 | Aduan Umum | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun