Total Aduan
Dalam Proses
Selesai
| Tanggal | Jenis | Forward OPD | Status |
|---|---|---|---|
| 06 Jun 2026 | PJU | PJU | Selesai |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Dinas Lingkungan Hidup | Selesai |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 06 Jun 2026 | Aduan Umum | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 05 Jun 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 05 Jun 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 05 Jun 2026 | Insiden - Aplikasi | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 05 Jun 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 05 Jun 2026 | Gawat Darurat ( Ambulan & Lakalantas ) | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 05 Jun 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 05 Jun 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 05 Jun 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 05 Jun 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 05 Jun 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 05 Jun 2026 | PJU | PJU | Proses |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun