Total Aduan
Dalam Proses
Selesai
| Tanggal | Jenis | Forward OPD | Status |
|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | PSC 112 | Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Selesai |
| 01 Apr 2026 | Ekinerja | Dinas Komunikasi dan Informatika | Selesai |
| 01 Apr 2026 | Aduan Umum | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | Selesai |
| 01 Apr 2026 | PJU | PJU | Proses |
| 01 Apr 2026 | PJU | PJU | Selesai |
2024 © Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun